本公司生產(chǎn)的SJZ和SJP各系列異向錐形或平行雙螺桿擠出機(jī),主要用來生產(chǎn)加工PVC管材和型材產(chǎn)品,具有產(chǎn)量高,塑化好,節(jié)能降耗,運(yùn)行平穩(wěn)等顯著特點(diǎn),電氣控制配置先進(jìn),可以按照客戶的要求選擇電腦柜或儀表柜等。
錐形雙螺桿擠出機(jī)(用于PVC管材和型材擠出) | ||||||||
型號(hào) | SJZ45/100 |
SJZ51/105 |
SJZ55/110 |
SJZ65/132 | SJZ80/156 |
SJZ92/188 |
||
螺桿轉(zhuǎn)速 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
34.7 | 34.7 |
34.7 |
||
電機(jī)功率 |
15 |
18.5 |
22 |
37/30 | 55 |
110 |
||
生產(chǎn)能力 | 80/110 | 100/120 | 130/150 | 200/250 | 360/400 | 600/800 | ||
中心高 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | ||
凈重 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | ||
平行雙螺桿擠出機(jī)(用于PVC管材和型材擠出) | ||||||||
型號(hào) | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/31 | SJP120/31/26 | SJP135/26 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 45/36 |
45/36 |
45 | 45/34.3 | 34.3 | |||
電機(jī)功率 | 45/37 | 75/55 | 110 | 132/110 | 160 | |||
生產(chǎn)能力 | 350/220 | 460/380 | 680 | 850/550 | 1100 | |||
中心高 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||
凈重 | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。