中文国产在线视频_91 中文字幕 国产 日韩_一级片日韩在线观看_亚洲水蜜桃久久综合网站_亚洲欧美日韩性色_极品少妇被猛白浆直流视频_强奷乱码中文字幕熟女不卡_色五月国产在线观看_国产女人97婷婷午夜精华_办公室揉弄高潮嗯啊免费视频

DSW系列低速高扭矩單螺桿

  • 產(chǎn)品服務: DJW系列高速高扭矩單螺桿 DSW系列低速高扭矩單螺桿 DJY系列高速高扭矩單螺桿 SJK系列中扭矩同向平雙 SJW系列高扭矩同向平雙 SJY系列同向平雙超高扭矩齒輪箱
  • 所屬類別: 供應 > 配件
  • 單價: 0.00
  • 最小起訂 量: 0
  • 供貨總量: 0/臺
  • 發(fā)貨期限: 3
  • 有效期至: 長期有效
  • 最后更新: 2016-07-18
公司的基本資料信息
  • 郵件: chengbrand@188.com
  • 電話: 0519-86488598
  • 手機: 13901502051
  • 地區(qū): 常州市
  • 地址: 常州武進高新區(qū)南區(qū)龍域西路21號
產(chǎn)品詳細說明
 

概述:
DSW系列高扭矩齒輪箱是借鑒德國同行的設(shè)計理念和方法,專為單螺桿擠出機配套設(shè)計的硬齒面齒輪傳動裝置。該系列產(chǎn)品外形新穎美觀、結(jié)構(gòu)緊湊合理、噪音指標低、承載能力強、傳動效率高,可以滿足長期的無故障運行,滲漏油率小于1‰,主要零部件壽命大于50000小時,其承載能力與德國E2HA系列相當,比同規(guī)格的ZLYJ齒輪箱高60% 左右。
箱體: 
箱體結(jié)構(gòu)在設(shè)計時兼顧了吸收噪音的功能,材質(zhì)采用高品質(zhì)的鑄鐵,并進行充分的時效處理,應用先進的加工工藝,從而保證了箱體的高精度以及精度的可保持性。
齒輪: 
齒輪及軸類材料均選用高品質(zhì)合金鋼材20CrMnTi、20CrMnMo、20CrNi2MoA, 經(jīng)滲碳淬火后齒面硬度達HRC58-62,經(jīng)精密磨齒后,磨齒精度可以達到5級以上(GB/T10095-2001),同時進行齒廓和螺旋線修形,以保證齒輪在負載狀態(tài)下的完美嚙合,從而實現(xiàn)低噪音和高效率。
軸承: 
軸承一般選用亞洲知名品牌, 如ZWZ、DYZV、HRB等。
油封: 
油封一般選用進口品牌, 如德國SIMRIT、臺灣SOG等。

外形尺寸
 
  箱體/Housing
A B H H1 E m1 m2 m3 m4 n C n-d1 n-d2
DSW170 370 220 620 130 300 500 --- 270 185 60 25 4-Φ18 4-Φ18
DSW190 400 245 680 150 330 540 --- 290 195 80 28 4-Φ18 4-Φ18
DSW220 430 290 745 160 370 615 --- 300 230 65 28 4-Φ26 4-Φ26
DSW260 530 407 910 160 470 710 355 350 355 100 42 4-Φ30 6-Φ30
DSW300 600 420 1000 190 520 800 400 380 360 100 42 4-Φ35 6-Φ35
DSW360 720 500 1200 210 620 950 475 450 420 125 45 4-Φ35 6-Φ35
DSW420 920 565 1500 250 800 1220 610 640 475 140 65 4-Φ40 6-Φ40
 
  輸入軸/Input shaft   輸出軸/Output shaft   重量kg
d l d l G1 D D1 D2 D3 n-d3 G2 L1 L2
i≤20
i>20
DSW170 Φ42m6 90 Φ38m6 80 135 N602X30X28 Φ310 Φ230H8 Φ270 12-M16 275 80 8 265
DSW190 Φ48m6 110 Φ42m6 90 145 N602X30X32 Φ330 Φ250H8 Φ270 12-M16 285 85 8 350
DSW220 Φ48m6 110 Φ42m6 90 170 N85X2.5X3032 Φ380 Φ280H8 Φ330 12-M20 345 85 8 495
DSW260 Φ60m6 125 Φ50m6 110 216 N95X3X3030 Φ450 Φ365H8 Φ400 12-M24 405 100 8 960
DSW300 Φ75m6 150 Φ60m6 125 240 N1203X30X38 Φ500 Φ380H8 Φ440 12-M30 458 140 10 1250
DSW360 Φ85m6 170 Φ75m6 150 290 N1404X30X34 Φ600 Φ460H8 Φ530 12-M30 550 160 10 2100
DSW420 Φ95m6 170 Φ80m6 170 325 N1905X30X36 Φ700 Φ500H8 Φ620 12-M36 620 200 15 3600
功率扭矩
公稱傳動比 iN 輸入轉(zhuǎn)速n1  rpm 輸出轉(zhuǎn)速n2  rpm   額定輸入功率 P1  KW
DSW170 DSW190 DSW220 DSW260 DSW300 DSW360 DSW420
6.3 1500 238 91 125 189 337 486 885 1571
1000 159 61 83 126 224 324 590 1047
750 119 45 62 94 168 243 443 785
8 1500 188 72 98 148 265 383 697 1237
1000 125 48 66 99 177 255 465 825
750 94 36 49 74 133 191 348 618
10 1500 150 57 79 119 212 306 558 990
1000 100 38 52 79 141 204 372 660
750 75 29 39 59 106 153 279 495
12.5 1500 120 46 63 95 170 245 446 792
1000 80 31 42 63 113 163 297 528
750 60 23 31 48 85 123 223 396
14 1500 107 41 56 85 151 219 398 707
1000 71 27 37 57 101 146 266 471
750 54 20 28 42 76 109 199 353
16 1500 94 36 49 74 133 191 348 618
1000 63 24 33 49 88 128 232 412
750 47 18 25 37 66 96 174 309
18 1500 83 32 44 66 118 170 310 550
1000 56 21 29 44 79 113 207 366
750 42 16 22 33 59 85 155 275
20 1500 75 29 39 59 106 153 279 495
1000 50 19 26 40 71 102 186 330
750 38 14 20 30 53 77 139 247
22.4 1500 67 27 37 56 100 145 264 468
1000 45 18 25 37 67 97 176 312
750 33 14 19 28 50 72 132 234
25 1500 60 24 33 50 90 130 236 420
1000 40 16 22 34 60 87 158 280
750 30 12 17 25 45 65 118 210
28 1500 54 22 30 45 80 116 211 375
1000 36 14 20 30 54 77 141 250
750 27 11 15 22 40 58 106 187
31.5 1500 48 19 26 40 71 103 188 333
1000 32 13 18 27 48 69 125 222
750 24 10 13 20 36 52 94 166
35.5 1500 42 17 23 35 63 91 166 295
1000 28 11 16 24 42 61 111 197
750 21 9 12 18 32 46 83 148
40 1500 38 15 21 31 56 81 148 262
1000 25 10 14 21 37 54 99 175
750 19 8 10 16 28 41 74 131
45 1500 33 14 19 28 50 72 131 233
1000 22 9 12 19 33 48 88 155
750 17 7 9 14 25 36 66 117
 
本企業(yè)其它產(chǎn)品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}