中文国产在线视频_91 中文字幕 国产 日韩_一级片日韩在线观看_亚洲水蜜桃久久综合网站_亚洲欧美日韩性色_极品少妇被猛白浆直流视频_强奷乱码中文字幕熟女不卡_色五月国产在线观看_国产女人97婷婷午夜精华_办公室揉弄高潮嗯啊免费视频

您當(dāng)前的位置:首頁 >>供應(yīng) >> 鳳凰吹瓶機系列

鳳凰吹瓶機系列

  • 產(chǎn)品服務(wù):
  • 所屬類別: 供應(yīng) > 中空吹塑
  • 單價: 0.00
  • 最小起訂 量: 0
  • 供貨總量: 0/臺
  • 發(fā)貨期限: 3
  • 有效期至: 長期有效
  • 最后更新: 2016-06-22
公司的基本資料信息
  • 全冠福建機械工業(yè)有限公司
  • 聯(lián)系人陳金玲     未注冊
  • 郵件::
  • 電話::
  • 手機::
  • 地區(qū)::福建 莆田市
  • 地址::福建省莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)石庭西路783號
  • 郵件: servers@quinko.com
  • 電話: 0594-3791081-8120
  • 手機: 13860998300
  • 地區(qū): 莆田市
  • 地址: 福建省莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)石庭西路783號
產(chǎn)品詳細(xì)說明
 
適用范圍:適用于什錦瓶、油瓶、汽水瓶、礦泉水瓶、酒類瓶、藥瓶、化工瓶、網(wǎng)球罐等

  全冠機械在PET塑料包裝領(lǐng)域里的豐富經(jīng)驗,不僅使其成為業(yè)內(nèi)的專家而且使其具備了多個領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù) 

  至今,全冠機械已為世界上100多個國家提供了超過1500多臺的吹瓶機。我們將一如繼往的為這個蓬勃成長的市場研發(fā)創(chuàng)新,以確保我們與客戶始終走在行業(yè)的前沿

  適合少量多樣的彈性生產(chǎn),適用范圍廣,符合顧客需求

  產(chǎn)能700-6000 BPH(瓶/小時) 模穴數(shù) 1-6 穴

鳳凰吹瓶機具備以下特點

◇ 占地面積小
◇ 能源使用效率提高
◇ 單位時間產(chǎn)能提高
◇ 輸送瓶胚至加熱延伸吹出成型之裝置,采用線性式機構(gòu)
◇ 人機界面控制、操作簡單
◇ 模組化設(shè)計、維修容易
◇ 節(jié)省成本、增加競爭力

全冠機械吹瓶機成型流程圖
 
 



單位 PN-C1000 PN-C2000(M) PN-C3000 PN-C4000 PN-CS2000 PN-CS2000W PN-CSS3000 PN-CS4000 PN-CS4000W PN-CSS6000 PN-CS6000
成型組規(guī)格 合模力 kg 20000 32000 48000 64000 16000 16000 16000 48000 48000 48000 60000
模具行程 mm 160 160 160 160 110 110 110 140 140 120 140
拉桿行程 mm 350 320 320 350 320 320 240 320 320 240 320
底模行程 mm 80 60 60 60 80 80 80 50 50 50 50
瓶子間距 mm 152.4 152.4 152.4 152.4 114.3 114.3 76.2 114.3 114.3 76.2 114.3
模穴數(shù)   1 2 3 4 2 2 3 4 4 6 6
瓶型規(guī)格 瓶子最大容量 ltr 3 3 3 3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6 1.5
最大牙部尺寸 mm 18-45 18-38 18-38 18-38 18-38 30-63 18-38 18-38 30-63 18-38 18-38
最大瓶身直徑 mm 130 130 130 130 105 90 68 90 90 68 95
最大瓶身高度 mm 350 320 320 350 320 320 240 320 320 240 320
胚頭數(shù) pcs 29 45 54 60 38 38 57 72 72 108 100
 理論產(chǎn)能 bph  700 1500 2250 3000 2000 1500 3000 4000 3200 6000 6000
電力規(guī)格 總耗電量 KW 35 58 68 91 30 30 27 64 64 60 66
加熱功率 KW 32 55 65 88 27 27 24 59 59 55 61
燈管配置 KW 46 78 92 125  38 38 30 84 84 68 87
空壓規(guī)格 操作壓力 kg/c㎡ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
低壓耗氣量 ltr/min 1500 1500 2000 2000 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000
吹瓶壓力 kg/c㎡ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
高壓耗氣量 ltr/min 2100  3000 4000 4400 2600 2600 2400 5700 5700 4900 8500
冷凍機規(guī)格 操作壓力 kg/c㎡ 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4  2-4 2-4 2-4 2-4
溫度范圍 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
消耗量 kcal/hr 5400 7600 7600 7600 5400 5400 5400 7600 7600 7600 11400
流量 ltr/min 30 45 45 45 30 30 30 45 45 45 68
冷卻水規(guī)格 操作壓力 kg/c㎡ 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
溫度范圍 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
消耗量 kcal/hr 30000 30000 45000 45000 30000 30000 30000 45000 45000 45000 54000
流量 ltr/min 100 100 150 150 100 100 100 150 150 150 180
機臺規(guī)格 機臺尺寸 mm 2400*2150*2500 3500*1950*2500 4000*2150*2500 5350*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 5350*2150*2500
機臺重量 kg 2500 3500 6500 7000 2500 2700 2300 6500 6500 6500 6500

1.以生產(chǎn)0.6L瓶的基本耗氣量。
2.最終產(chǎn)能需依據(jù)瓶胚及瓶型而定。
3.規(guī)格有變更,恕不另行通知。
4.請?zhí)峁┓€(wěn)定的環(huán)境溫度。

本企業(yè)其它產(chǎn)品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}