e-win 注射單元 | 170 | 310 | 440 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
high | premium | high | premium | high | premium | |||||||||
螺桿直徑 mm | 22 | 25 | 30 | 22 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 |
e-win 1000 | ||||||||||||||
e-win 1800 |
e-win 注射單元 | 170 | 310 | 440 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
high | premium | high | premium | high | premium | |||||||||
螺桿直徑 mm | 22 | 25 | 30 | 22 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 |
e-win 1000 | ||||||||||||||
e-win 1800 |