t-win 注射單元 | 2000 | 3300 | 7000 | 15000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 mm | 55 | 66 | 70 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 105 | 105 | 120 | 135 | 150 |
t-win 4500 | |||||||||||||
t-win 6500 | |||||||||||||
t-win 8500 | |||||||||||||
t-win 10500 | |||||||||||||
t-win 13500 | |||||||||||||
t-win 17500 |
t-win 注射單元 | 2000 | 3300 | 7000 | 15000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 mm | 55 | 66 | 70 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 105 | 105 | 120 | 135 | 150 |
t-win 4500 | |||||||||||||
t-win 6500 | |||||||||||||
t-win 8500 | |||||||||||||
t-win 10500 | |||||||||||||
t-win 13500 | |||||||||||||
t-win 17500 |