產品特性: | |||||||
應用范圍: | |||||||
性能指標: | |||||||
項目 | 檢測標準 | 單位 | YB300 | YB310 | YB320 | YB330 | |
熔融指數 | GB/T3682 | g/10min | 2.5 | 3 | 7 | 5 | |
密度 | GB/T1033.1 | g/cm3 | 0.921 | 0.901 | 0.907 | 0.906 | |
維卡軟化點 | GB/T1633 | ℃ | 90 | 75 | 115 | 108 | |
熔點 | DSC | ℃ | 128 | 120 | 150 | 145 | |
拉伸強度 | GB/T1040.2 | Mpa | 15 | 12 | 23 | 22 | |
斷裂伸長率 | GB/T1040.2 | % | 500 | 600 | 700 | 500 | |
復合形式 | 粘接膜熱復合 | 共擠復合 | |||||
注:以上數據為實驗室測試數據,真實可靠,供參考,不作正式質量承諾。 | |||||||
工藝參數: | |||||||
包裝與存儲: |
鋁塑板專用粘接樹脂