詳細(xì)說(shuō)明: 新型蜂巢特點(diǎn)●工作原理
■本機(jī)特點(diǎn)
■采用先進(jìn)的新型蜂巢轉(zhuǎn)輪和環(huán)保節(jié)能設(shè)計(jì),使除濕性能進(jìn)一步得到提升。
■以分子篩作為吸濕基材,克服了傳統(tǒng)蜂巢成型難,成本高,易磨損,劣化快的缺失。
■轉(zhuǎn)輪更換費(fèi)用低,經(jīng)久耐用,使用壽命長(zhǎng)。
■干燥風(fēng)能達(dá)到-60℃以下的超低露點(diǎn)。
■轉(zhuǎn)輪內(nèi)部各除濕桶間隔熱良好,能效比高,與其它除濕機(jī)相比,節(jié)能約30%。
■系統(tǒng)采用P.I.D溫度控制系統(tǒng),具有再生溫度設(shè)定與實(shí)際溫度顯示屏幕的功能。
■具有馬達(dá)逆相和過(guò)載保護(hù)功能。
■結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,保養(yǎng)方便,故障率極低。
■干燥能力對(duì)照表
原料 干燥 溫度 (℃) 干燥 時(shí)間 (h) 除濕前 含水率 (%) 除濕后 含水率 (%) 干燥能力(KG/HR)
LF30 LF60 LF90 LF120 LF150 LF200 LF300 LF400 LF500 LF800 LF1000 LF1500 LF2000
ABS 80-90 2-3 0.4 0.1 9 13 28 37 73 110 145 220 275 460 550 825 1000
ABS/PC 100 3 0.35 0.05 11 15 33 43 87 118 175 235 290 440 590 880 1190
CA 70 2-3 1 0.02 18 25 40 60 75 100 150 200 250 375 500 750 1100
LCP 150 3-4 0.04 0.02 13 18 38 50 100 133 200 267 333 500 667 1000 1375
POM 90-100 2-3 0.25 0.03 19 26 47 71 88 118 176 235 294 441 588 882 1290
PMMA 80 3-4 0.5 0.05 11 15 24 43 75 100 150 200 250 375 500 750 1100
IONOMER 68 2-3 0.1 0.04 12 18 30 50 75 100 150 200 250 375 500 750 1100
PA 70-80 4-5 0.4 0.1 8 11 17 30 60 90 120 180 225 375 450 675 820
PC 120 2-3 0.3 0.02 18 25 35 67 83 111 167 222 278 417 556 833 1220
PC for CD 120 4 0.3 0.01 9 12 26 35 60 80 120 160 200 300 400 600 880
PU 90 3 0.9 0.2 15 25 40 50 60 100 150 200 250 400 500 750 1000
PBT 130-140 3-4 0.3 0.03 13 18 28 50 83 111 167 222 278 417 556 833 1220
PE 85 1 0.01 0.01 28 39 80 110 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
PEI 150-180 4-5 0.25 0.02 9 12 26 35 70 100 140 200 250 375 500 750 963
PET 150-180 5-6 0.3 0.01 5 10 20 27 40 73 107 160 200 300 400 560 730
PETG 67max 4-5 0.5 0.02 10 14 30 40 60 80 120 160 200 300 400 600 880
PES 150-180 3-4 0.8 0.02 13 18 38 50 88 118 176 235 294 441 588 882 1290
PPO 100-120 2-3 0.5 0.01 14 19 41 55 100 133 200 267 333 500 667 1000 1467
PPS 130-140 2-3 0.1 0.02 18 25 53 70 100 133 200 267 333 500 667 1000 1467
PI 120 2-3 0.4 0.02 18 25 44 67 83 111 167 222 278 417 556 833 1220
PP 80-90 1 0.5 0.2 25 35 44 80 100 133 200 267 333 500 667 1000 1467
PS 80-90 1 0.3 0.2 25 35 55 100 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
PSU 120-130 3-4 0.3 0.02 11 15 24 43 87 130 173 260 325 500 650 975 1190
PVC 70-80 1 0.3 0.1 30 42 61 120 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
SAN 80 2-3 0.3 0.1 14 19 30 55 100 133 200 267 333 500 667 1000 1467
TPU 80-110 2-3 18 25 40 60 75 100 150 200 250 375 500 750 1100
TPE 105 3 12 16 35 47 75 100 150 200 250 375 500 750 1100
如何選擇除濕機(jī)型號(hào)? 例:
第1步:確定成型機(jī)每小時(shí)射出量及原料名稱; 第1步:已確定成型機(jī)每小時(shí)射出量50KG及原料名稱為ABS;
第2步:射出量×1.2=干燥量; 第2步:射出量50KG×1.2=干燥能力60KG;
第3步:選擇原料名稱對(duì)應(yīng)的干燥能力; 第3步:ABS原料對(duì)應(yīng)的干燥能力73KG(一般稍大于理論值);
第4步:干燥能力對(duì)應(yīng)的除濕機(jī)型號(hào)則為正確機(jī)型; 第4步:73KG對(duì)應(yīng)的除濕機(jī)型號(hào)LF150即為正確機(jī)型;
■機(jī)型規(guī)格表
型號(hào) LF30 LF60 LF90 LF120 LF150 LF200 LF300 LF400 LF500 LF800 LF1000 LF1500 LF2000
干燥風(fēng)量(m3/hr) 30 60 90 120 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
干燥風(fēng)機(jī)功率(kw) 0.4 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3.8 5.5 7.5 7.5 7.5 11.0 20.0
再生風(fēng)機(jī)功率(kw) - 0.12 0.12 0.2 0.2 0.4 0.4 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 3.8
再生電熱功率(kw) 2.0 2.4 2.4 3.6 3.6 5.4 7.2 7.2 10.0 12.0 12.0 20.0 30.0
出入口之管徑(inch) 11/2" 2" 2" 2" 2" 21/2" 3" 3" 4" 5" 5" 6" 8"
電壓(V) 3φ,380V,50HZ
外型
H(mm) 800 1160 1160 1400 1400 1550 1550 1700 1700 2200 2200 2300 2400
W(mm) 400 500 500 600 600 800 800 950 950 1280 1280 1350 1550
D(mm) 500 650 650 800 800 900 900 1050 1050 1380 1380 1450 1650
重量(kg) 75 132 141 185 200 285 355 465 515 750 780 850 880
除濕式干燥機(jī)