- 型號: HYF-1000
- : 3.58*1.27*1.67
詳細說明
項目ITEM | 機型MODEL | 單位UNIT | A | B | ||
注射裝置INJECTION UNIT |
|
mm | 35 | 38 | ||
|
L/D | 20.6 | 19.0 | |||
|
cm3 | 160 | 190 | |||
|
g | 145 | 170 | |||
|
g/s | 90 | 100 | |||
|
g/s | 14 | 18 | |||
|
Mpa | 170 | 144 | |||
|
rpm | 0-200 | ||||
合模裝置CLAMPING UNIT |
|
KN | 1000 | |||
|
mm | 305 | ||||
|
mm | 355X315 | ||||
|
mm | 320 | ||||
|
mm | 150 | ||||
|
mm | 68 | ||||
|
KN | 31 | ||||
其它GENERAL |
|
Mpa | 16 | |||
|
KW | 11 | ||||
|
KW | 5.3 | ||||
|
m | 3.58X1.27X1.67 | ||||
|
T | 2.7 |